主要株主情報
主要株主一覧(持株比率が 5%以上 の株主。5%以上の株主が10名未満の場合は、持株比率上位10名 の株主名、持株数および持株比率を開示)
基準日:113年3月31日(Reference Date: March 31, 2024)
単位:人/株/%
| 主要株主名 | 保持有株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 帛億株式会社 | 2,886,598 | 8.44% |
| 艾瑪投資株式会社 | 1,960,321 | 5.73% |
| 周政均 | 1,853,312 | 5.42% |
| 兆暘投資株式会社 | 1,590,000 | 4.65% |
| 珮瑜投資株式会社 | 1,570,757 | 4.59% |
| 江黃白蓮 | 1,566,295 | 4.58% |
| 陳奇勝 | 830,042 | 2.43% |
| 周坤麟 | 827,082 | 2.42% |
| 詹珮琳 | 805,071 | 2.36% |
| 瑜珮株式会社 | 775,750 | 2.27% |
