主要股东资讯
主要股东名单(持股比例达百分之五以上之股东,如不足十名,应揭露至持股比例占前十名之股东名称、持股数额及比例)
基准日:113年3月31日
单位:人/股/%
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 帛亿股份有限公司 | 2,886,598 | 8.44% |
| 埃玛投资股份有限公司 | 1,960,321 | 5.73% |
| 周政均 | 1,853,312 | 5.42% |
| 兆旸投资股份有限公司 | 1,590,000 | 4.65% |
| 佩瑜投资股份有限公司 | 1,570,757 | 4.59% |
| 江黄白莲 | 1,566,295 | 4.58% |
| 陈奇胜 | 830,042 | 2.43% |
| 周坤麟 | 827,082 | 2.42% |
| 詹佩琳 | 805,071 | 2.36% |
| 瑜佩股份有限公司 | 775,750 | 2.27% |
