主要股东资讯
主要股東名單(持股比例達百分之五以上之股東,如不足十名,應揭露至持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)
基準日:113年3月31日
單位:人/股/%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 帛億股份有限公司 | 2,886,598 | 8.44% |
| 艾瑪投資股份有限公司 | 1,960,321 | 5.73% |
| 周政均 | 1,853,312 | 5.42% |
| 兆暘投資股份有限公司 | 1,590,000 | 4.65% |
| 珮瑜投資股份有限公司 | 1,570,757 | 4.59% |
| 江黃白蓮 | 1,566,295 | 4.58% |
| 陳奇勝 | 830,042 | 2.43% |
| 周坤麟 | 827,082 | 2.42% |
| 詹珮琳 | 805,071 | 2.36% |
| 瑜珮股份有限公司 | 775,750 | 2.27% |
