Major Shareholders Information
List of Major Shareholders (Shareholders holding 5% or more of the Company’s outstanding shares. If fewer than ten shareholders hold 5% or more, the top ten shareholders by shareholding ratio are disclosed, including shareholder name, number of shares held, and shareholding ratio.)
Record Date: March 31, 2024 (ROC Year 113)
Unit: Person / Shares / %
| Shareholder Name | Number of Shares Held | Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| 帛億股份有限公司 | 2,886,598 | 8.44% |
| 艾瑪投資股份有限公司 | 1,960,321 | 5.73% |
| 周政均 | 1,853,312 | 5.42% |
| 兆暘投資股份有限公司 | 1,590,000 | 4.65% |
| 珮瑜投資股份有限公司 | 1,570,757 | 4.59% |
| 江黃白蓮 | 1,566,295 | 4.58% |
| 陳奇勝 | 830,042 | 2.43% |
| 周坤麟 | 827,082 | 2.42% |
| 詹珮琳 | 805,071 | 2.36% |
| 瑜珮股份有限公司 | 775,750 | 2.27% |
